ponsmatrijs van wolfraamcarbide
Merknaam : JINXIN
Plaats van herkomst : CHINA
MOQ: : 5 kg
Details over de verpakking : Karton
Tijd om te bezorgen : 20-30 dagen
Capaciteit van de levering : 1000000kg/maand
Materiaal : Wolfraamcarbide
Cijfer : YG6 YG8 YG10 YG15 YG20 K10 K20 ENZ
Type : Alle
Sollicitatie : Bewerking
Korrelgrootte : 0,6um
Koude rubriek-matrijzen van wolfraamcarbide
1. 100% nieuwe grondstoffen.
2. Er zijn verschillende soorten kwaliteiten beschikbaar op basis van de toepassing van de klant.
3. we hebben professionele geavanceerde productielijn en inspectieapparatuur om producten van hoge kwaliteit te garanderen.
4. Precisiegeslepen en hoog polijstproces
5. Hoge slijtvastheid, hoge hardheid en slagvastheid
6. Geavanceerde technologie, nauwkeurig slijpen.
Cijfer | ISO-code | Chemische samenstelling (%) | Fysieke mechanische eigenschappen (≥) | Sollicitatie | ||||
WC | Co | Dichtheid g/cm3 | Hardheid (HRA) | TRS N/mm2 | ||||
YG3 | K01 | 97 | 3 | 14.90 | 91.00 uur | 1180 | Geschikt voor het afwerken van gietijzer, non-ferrometalen, legeringen en niet-metalen materialen, en semi-afwerkingsvoertuigen voor intermitterend snijden. | |
YG6 | K10 | 94 | 6 | 15.10 | 92.00 uur | 1420 | Afwerking van gekoeld hardgelegeerd gietijzer en hittebestendig gelegeerd staal en gewoon gietijzer. | |
YG6X | K20 | 94 | 6 | 15.10 | 91.00 uur | 1600 | Gietijzer, non-ferrometalen en legeringen, niet-metalen materialen, medium tot snijden, semi-afwerking en afwerking. | |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.90 | 90.00 uur | 1600 | Geschikt voor het gieten van gietijzer, non-ferrometalen en hun legeringen en niet-metallische materialen, voorbewerken van profielen en voorbewerken. | |
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.70 | 89.00 uur | 1900 | Geschikt voor de productie van trekmatrijzen, slijtdelen, stansdelen en kernen voor automatische persen van harde legeringen. | |
YG10X | K40 | 89 | 10 | 14.70 | 89,50 | 2200 | Geschikt voor microboren met kleine diameter, vingerfrezen, roterend kottergereedschap, enz. | |
NT15 | K30 | 85 | 15 | 14.70 | 87.00 uur | 2100 | Smeed-, perforeer- en stansgereedschappen voor stalen staven en stalen buizen met hoge compressieverhoudingen en werken onder grote spanningen. | |
YG20 | K30 | 80 | 20 | 13.70 | 85,50 | 2500 | Stempelmatrijs, stempelhorlogeonderdelen, veerstuk voor muziekinstrument. | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.70 | 82.00 uur | 2200 | ponsbatterijhouder, tandpastahuidvorm, kleine stalen kogel, schroef, moerstansmatrijs, warmwalsende spiraalboorplaat. | |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.80 | 82.00 uur | 2750 | Productie van standaardonderdelen, lagers, gereedschappen en andere industrieën voor koude kop, koudponsen, koudpersmatrijs. |
Koude rubriek-matrijzen van wolfraamcarbide Ckenmerken
-- Hoge impact, goede slijtvastheid
--maten en soorten zijn beschikbaar
- Goed geaard en spaties zijn beschikbaar
- 100% pure grondstof en directe fabrieksproductie en verkoop
-- Geavanceerde apparatuur
-- Geschoolde technicus
- Veel maten en soorten, OEM is beschikbaar
- Proefbestelling is welkom
-- ISO-certificaat
Heeft u interesse in artikelen, neem dan gerust contact op met:
Contactpersoon: vincent
Mob: +8615573301853
wechat: +8615573301853
WhatsApp: +8615573301853
E-mail: jinxin012@ojinxin.com